Leírás
VM95 SOROZATÚ HANGSZEDŐ EGY TÖMBBŐL CSISZOLT ELLIPTIKUS TŰVEL
Az AT-VM95EN egy egy tömmből csiszolt elliptikus tűvel rendelkezik. Az elliptikus hegy egy hengeres tömbből van kicsiszolva, és ez közvetlenül van a tűszárra szerelve, ezáltal könnyedébben és merevebben viszi át a rezgést a tűszárra, mint a titánium tönkre ragasztott elliptikus gyémánt hegy, mint például a VM95E tűje. Az egy tömbből csiszolt tű lényegesen drágább is, viszont a hangminőség azonnal észrevehetően javul, főleg a magas frekvenciák esetében és a tranziens átvitel minőségében.
Főbb jellemzők:
- Alumínium tűszár
- 3.5mV kimeneti feszültség
- A hangszedő test kompatibilis az összes VM95 sorozatú tűvel
- 20 - 23000 Hz frekvencia átvitel
Paraméterek
Modell | AT-VM95EN |
Típus | VM Sztereó duál mágneses |
Felfogatás | 1/2” coll |
Frekvencia átvitel | 20 - 23,000 Hz |
Csatorna szeparáció | 22 dB (1 kHz) |
Kimeneti csatorna egyensúly | 2.0 dB (1 kHz) |
Kimeneti feszültség | 3.5 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) |
Vertikális követési szög | 23° |
Vertikális tűnyomás tartomány | 1.8 - 2.2g (ajánlott 2.0 g) |
Tűforma | Elliptikus |
Tű méret | 0.3 x 0.7 mil |
Tű konstrukció | Egy tömbből csiszolt |
Tűszár | Alumínium cső |
Tekercs impedancia | 3.3 kΩ (1 kHz) |
Tekercs induktancia | 550 mH (1 kHz) |
DC ellenállás | 485 Ω |
Statikus engedékenység | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
Dinamikus engedékenység | 7 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
Tekercshuzal | T.P. Réz |
Ajánlott terhelő impedancia | 47,000 Ω |
Ajánlott terhelő kapacitás | 100-200 pF |
Hangszedő tömeg | 6.1g |
Méretek | 17.2 x 18.9 x 28.3 (mag x szél x mély, mm) |
Cseretű típusa | AT-VMN95EN |
Mellékelt tartozékok | Két 11mm M2.6 csavar; |
Két 8mm M2.6 csavar; | |
Két alátét | |
Nem mágneses csavarhúzó |