Leírás
Az AT-VM95C, az új Audio-Technica belépő szintű kúpos hegyű hangszedő az utódja a legendás AT90 sorozatú modelleknek, mint az AT91, AT91R és CN5625AL
Az AT-VM95C egy “olcsó” hangszedő kúpos tűvel, viszont a sorozat kompatibilitása révén akár később is fejleszthető a 4 másik LP tű bármelyikével, mint az elliptikus ragasztott, az egy tömbből csiszolt elliptikus, Microline vagy a Shibata.
Főbb jellemzők:
- Alumínium tűszár
- 4.0mV kimeneti feszültség
- A hangszedő test kompatibilis az összes VM95 sorozatú tűvel
- Utódmodellje az AT91, AT91R és CN5625AL hangszedőknek
Paraméterek
Modell | AT-VM95C |
Típus | VM Sztereó duál mágneses |
Felfogatás | 1/2” coll |
Frekvencia átvitel | 20 - 20,000 Hz |
Csatorna szeparáció | 18 dB (1 kHz) |
Kimeneti csatorna egyensúly | 2.5 dB (1 kHz) |
Kimeneti feszültség | 4.0 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) |
Vertikális követési szög | 23° |
Vertikális tűnyomás tartomány | 1.8 - 2.2g (ajánlott 2.0 g) |
Tűforma | Kúpos |
Tű méret | 0.6 mil |
Tű konstrukció | Hengeres csapra ragasztott tűhegy |
Tűszár | Alumínium cső |
Tekercs impedancia | 3.3 kΩ (1 kHz) |
Tekercs induktancia | 550 mH (1 kHz) |
DC ellenállás | 485 Ω |
Statikus engedékenység | 17 x 10 – 6 cm / dyne |
Dinamikus engedékenység | 6.5 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
Tekercshuzal | T.P. Réz |
Ajánlott terhelő impedancia | 47,000 Ω |
Ajánlott terhelő kapacitás | 100-200 pF |
Hangszedő tömeg | 6.1g |
Méretek | 17.2 x 18.9 x 28.3 (mag x szél x mély, mm) |
Cseretű típusa | AT-VMN95C |
Mellékelt tartozékok | Két 11mm M2.6 csavar; |
Két 8mm M2.6 csavar; | |
Két alátét |